


Crye Precision
Crye Precision G3 Combat Shirt
La chemise de combat Crye Precision G3 est une chemise résistante et performante, conçue pour les opérations tactiques. Elle est dotée d'un tissu évacuant l'humidité pour plus de confort, de manches renforcées avec poches pour coudières (compatibles avec les coudières AirFlex™) et d'empiècements extensibles pour une meilleure mobilité. Son torse léger et respirant favorise la ventilation, tandis que la chemise est conçue pour s'intégrer parfaitement aux gilets pare-balles et aux équipements tactiques.
Idéal pour les militaires, les forces de l'ordre et l'utilisation en extérieur, le G3 Combat Shirt™ offre durabilité, confort et flexibilité dans les environnements exigeants.
La chemise de campagne Crye Precision G3 est légère et résistante, conçue pour un usage tactique. Elle est dotée d'un tissu respirant, de coudes et d'épaules renforcés et de multiples poches pour ranger votre équipement. Idéale pour les militaires, les forces de l'ordre et les activités de plein air, elle offre confort et fonctionnalité sur le terrain.
Remarque : Les biens à marge sont soumis à un régime de TVA particulier et ne sont pas déductibles de la TVA. Ce produit relève de la catégorie des biens à marge.
*Remarque : les chemises Crye Precision ont tendance à être plus grandes que les tailles européennes. Par conséquent, dans la plupart des cas, si vous portez un M européen, vous aurez besoin d'un Crye S.
Tableau des tailles des chemises G3 | |||||
Ce tableau des tailles s'applique aux chemises de combat et de terrain Crye G3. |
Taille de chemise G3 | Convient au tour de poitrine en cm | Correspond à peu près à la taille en cm | Taille BDU comparable | ||
XS | Court | 77-87 cm | 163-173 cm | XS | Court |
Régulier | 77-87 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 77-87 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 77-87 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
SM | Court | 87-97 cm | 163-173 cm | SM | Court |
Régulier | 87-97 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 87-97 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 87-97 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
MARYLAND | Court | 97-107 cm | 163-173 cm | MARYLAND | Court |
Régulier | 97-107 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 97-107 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 97-107 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
LG | Court | 107-117 cm | 163-173 cm | LG | Court |
Régulier | 107-117 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 107-117 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 107-117 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
XL | Court | 117-127 cm | 163-173 cm | XL | Court |
Régulier | 117-127 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 117-127 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 117-127 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
2X | Court | 127-137 cm | 163-173 cm | 2X | Court |
Régulier | 127-137 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 127-137 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 127-137 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
3X | Court | 137-147 cm | 163-173 cm | 3X | Court |
Régulier | 137-147 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 137-147 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 137-147 cm | 193-203 cm | Xlong |
Produits récemment consultés
Décrivez ici vos produits récemment consultés