


Crye Precision
Crye Precision G3 FR Combat Shirt
La chemise de combat Crye Precision G3 FR est conçue pour les militaires d'élite et les forces de l'ordre. Elle offre une protection ignifuge, un confort supérieur et une durabilité inégalée. Conçue pour s'intégrer parfaitement aux gilets pare-balles, cette chemise assure une mobilité et une respirabilité maximales lors des opérations de haute intensité.
Caractéristiques principales :
- Protection ignifuge (FR) – Fabriqué avec des matériaux intrinsèquement résistants au feu pour protéger contre la chaleur et l’exposition aux éclairs.
- Tissu de torse évacuant l'humidité – Vous garde au frais et au sec , empêchant l'accumulation de transpiration sous l'armure.
- Manches renforcées avec poches pour coudières – Compatibles avec les coudières AirFlex™ pour une protection améliorée dans les environnements difficiles.
- Panneaux extensibles stratégiques – Offrent une flexibilité et une mobilité maximales pour un mouvement sans restriction.
- Construction durable – Conçue pour résister à des conditions difficiles et à une utilisation prolongée sur le terrain .
- Optimisé pour l'équipement tactique – Fonctionne parfaitement avec les porte-plaques et les chargements tactiques.
Conçu pour les environnements exigeants
Que ce soit au combat, à l'entraînement ou dans le cadre d'opérations d'application de la loi, la chemise de combat Crye Precision G3 FR garantit une protection, un confort et des performances fiables sur le terrain.
Remarque : Les biens à marge sont soumis à un régime de TVA particulier et ne sont pas déductibles de la TVA. Ce produit relève de la catégorie des biens à marge.
*Remarque : les chemises Crye Precision ont tendance à être plus grandes que les tailles européennes. Par conséquent, dans la plupart des cas, si vous portez un M européen, vous aurez besoin d'un Crye S.
Tableau des tailles des chemises G3 | |||||
Ce tableau des tailles s'applique aux chemises de combat et de terrain Crye G3. |
Taille de chemise G3 | Convient au tour de poitrine en cm | Correspond approximativement à la taille en cm | Taille BDU comparable | ||
XS | Court | 77-87 cm | 163-173 cm | XS | Court |
Régulier | 77-87 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 77-87 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 77-87 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
SM | Court | 87-97 cm | 163-173 cm | SM | Court |
Régulier | 87-97 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 87-97 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 87-97 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
MARYLAND | Court | 97-107 cm | 163-173 cm | MARYLAND | Court |
Régulier | 97-107 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 97-107 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 97-107 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
LG | Court | 107-117 cm | 163-173 cm | LG | Court |
Régulier | 107-117 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 107-117 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 107-117 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
XL | Court | 117-127 cm | 163-173 cm | XL | Court |
Régulier | 117-127 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 117-127 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 117-127 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
2X | Court | 127-137 cm | 163-173 cm | 2X | Court |
Régulier | 127-137 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 127-137 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 127-137 cm | 193-203 cm | Xlong | ||
3X | Court | 137-147 cm | 163-173 cm | 3X | Court |
Régulier | 137-147 cm | 173-183 cm | Régulier | ||
Long | 137-147 cm | 183-193 cm | Long | ||
XLongueur | 137-147 cm | 193-203 cm | Xlong |
Produits récemment consultés
Décrivez ici vos produits récemment consultés